Rogers Poll: 1998 NCAA Football Bowl Subdivision (FBS)
Final Standings: 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
| Rank | Program | Score | Record | Conference | Q-Score | Q-Rank | P-Score | P-Rank |
| 1. | 971.38 | 13-0 | SEC | .7271 | 2 | .7078 | 3 | |
| 2. | 919.66 | 11-1 | Big Ten | .7265 | 3 | .7251 | 2 | |
| 3. | 891.97 | 11-2 | ACC | .7291 | 1 | .7428 | 1 | |
| 4. | 882.26 | 12-0 | C-USA | .6716 | 6 | .6068 | 24 | |
| 5. | 873.46 | 11-1 | Big Ten | .6779 | 5 | .6819 | 7 | |
| 6. | 849.64 | 12-1 | Pac-10 | .6523 | 11 | .6232 | 19 | |
| 7. | 848.27 | 10-2 | Pac-10 | .6829 | 4 | .6231 | 20 | |
| 8. | 840.77 | 12-1 | WAC | .6576 | 10 | .6620 | 11 | |
| 9. | 812.70 | 11-3 | Big XII | .6613 | 8 | .6807 | 8 | |
| 10. | 805.74 | 10-2 | SEC | .6604 | 9 | .6786 | 9 | |
| 11. | 804.84 | 11-2 | Big XII | .6635 | 7 | .7045 | 4 | |
| 12. | 794.87 | 10-1 | MAC | .6191 | 20 | .6197 | 22 | |
| 13. | 793.66 | 10-2 | ACC | .6315 | 16 | .6033 | 27 | |
| 14. | 771.72 | 9-3 | Big Ten | .6481 | 12 | .6785 | 10 | |
| 15. | 759.32 | 10-3 | Big Ten | .6251 | 17 | .6382 | 14 | |
| 16. | 752.99 | 9-3 | ACC | .6346 | 15 | .6072 | 23 | |
| 17. | 751.70 | 9-3 | Big XII | .6214 | 19 | .6040 | 26 | |
| 18. | 741.29 | 12-1 | MAC | .5903 | 27 | .5629 | 37 | |
| 19. | 735.48 | 9-3 | Big East | .6416 | 13 | .6856 | 6 | |
| 20. | 729.29 | 9-3 | SEC | .6157 | 23 | .6334 | 16 | |
| Rank | Program | Score | Record | Conference | Q-Score | Q-Rank | P-Score | P-Rank |
| 21. | 728.62 | 9-4 | Big XII | .6378 | 14 | .6975 | 5 | |
| 22. | 727.00 | 9-3 | SEC | .5955 | 26 | .5828 | 31 | |
| 23. | 718.19 | 9-4 | Big Ten | .6216 | 18 | .6593 | 12 | |
| 24. | 711.84 | 9-3 | Independent | .5799 | 30 | .5880 | 30 | |
| 25. | 701.24 | 9-3 | Big East | .5971 | 25 | .6046 | 25 | |
| 26. | 691.35 | 8-4 | Big East | .6160 | 22 | .6543 | 13 | |
| 27. | 690.43 | 8-4 | Big XII | .6189 | 21 | .6349 | 15 | |
| 28. | 668.56 | 8-4 | Pac-10 | .5861 | 29 | .6022 | 28 | |
| 29. | 666.48 | 8-3 | WAC | .5719 | 33 | .5109 | 51 | |
| 30. | 661.28 | 9-2 | Independent | .5636 | 35 | .5617 | 39 | |
| 31. | 659.86 | 8-5 | Pac-10 | .6018 | 24 | .6233 | 18 | |
| 32. | 658.49 | 8-4 | Big XII | .5759 | 31 | .5792 | 32 | |
| 33. | 654.96 | 8-4 | Big East | .5899 | 28 | .6218 | 21 | |
| 34. | 648.95 | 8-4 | WAC | .5757 | 32 | .5720 | 35 | |
| 35. | 617.30 | 7-5 | SEC | .5581 | 38 | .5246 | 45 | |
| 36. | 597.04 | 7-5 | C-USA | .5634 | 36 | .6330 | 17 | |
| 37. | 587.33 | 7-4 | WAC | .5643 | 34 | .5728 | 34 | |
| 38. | 587.04 | 7-5 | ACC | .5409 | 40 | .5216 | 46 | |
| 39. | 582.44 | 8-5 | SEC | .5367 | 43 | .5644 | 36 | |
| 40. | 581.14 | 7-5 | ACC | .5392 | 41 | .5092 | 52 | |
| Rank | Program | Score | Record | Conference | Q-Score | Q-Rank | P-Score | P-Rank |
| 41. | 580.27 | 7-5 | SEC | .5376 | 42 | .5628 | 38 | |
| 42. | 578.33 | 9-5 | WAC | .5346 | 45 | .5567 | 40 | |
| 43. | 576.12 | 9-3 | Big West | .5072 | 54 | .4831 | 61 | |
| 44. | 573.53 | 7-5 | MAC | .5595 | 37 | .5209 | 47 | |
| 45. | 569.90 | 7-5 | Big XII | .5311 | 48 | .5508 | 41 | |
| 46. | 562.81 | 7-5 | WAC | .5316 | 47 | .5178 | 48 | |
| 47. | 558.88 | 6-6 | Big Ten | .5517 | 39 | .5757 | 33 | |
| 48. | 558.07 | 7-5 | WAC | .5192 | 50 | .5138 | 50 | |
| 49. | 549.22 | 6-6 | Pac-10 | .5347 | 44 | .5149 | 49 | |
| 50. | 537.77 | 7-5 | SEC | .4973 | 55 | .4789 | 62 | |
| 51. | 534.85 | 7-5 | C-USA | .5208 | 49 | .5042 | 56 | |
| 52. | 521.16 | 7-4 | MAC | .4824 | 61 | .4407 | 69 | |
| 53. | 491.25 | 5-6 | MAC | .5190 | 51 | .5090 | 53 | |
| 54. | 490.47 | 5-6 | Big XII | .5108 | 52 | .5290 | 44 | |
| 55. | 488.08 | 5-6 | Big Ten | .4948 | 57 | .5045 | 55 | |
| 56. | 481.64 | 6-6 | Independent | .5077 | 53 | .5371 | 43 | |
| 57. | 477.60 | 5-6 | WAC | .4919 | 58 | .4772 | 63 | |
| 58. | 470.55 | 5-6 | Pac-10 | .4861 | 59 | .4997 | 58 | |
| 59. | 466.72 | 5-6 | Pac-10 | .4815 | 62 | .5009 | 57 | |
| 60. | 464.05 | 5-6 | Big XII | .4690 | 67 | .4345 | 72 | |
| Rank | Program | Score | Record | Conference | Q-Score | Q-Rank | P-Score | P-Rank |
| 61. | 462.68 | 6-5 | C-USA | .4560 | 70 | .4366 | 71 | |
| 62. | 459.87 | 5-6 | Pac-10 | .4566 | 69 | .4222 | 76 | |
| 63. | 457.16 | 5-6 | MAC | .4956 | 56 | .4664 | 65 | |
| 64. | 455.29 | 4-7 | SEC | .5319 | 46 | .5915 | 29 | |
| 65. | 454.69 | 6-5 | Big West | .4707 | 65 | .5065 | 54 | |
| 66. | 445.74 | 5-6 | WAC | .4847 | 60 | .5392 | 42 | |
| 67. | 431.02 | 5-7 | WAC | .4746 | 63 | .4745 | 64 | |
| 68. | 423.82 | 6-5 | MAC | .4375 | 72 | .3925 | 88 | |
| 69. | 414.61 | 4-7 | Big Ten | .4655 | 68 | .4602 | 66 | |
| 70. | 405.33 | 4-7 | Big East | .4725 | 64 | .4845 | 60 | |
| 71. | 397.91 | 5-6 | Big East | .4211 | 79 | .3463 | 101 | |
| 72. | 386.66 | 3-8 | SEC | .4703 | 66 | .4960 | 59 | |
| 73. | 368.22 | 6-5 | Big West | .4151 | 83 | .4015 | 85 | |
| 74. | 354.57 | 4-7 | Big XII | .4283 | 74 | .4382 | 70 | |
| 75. | 353.97 | 4-7 | WAC | .4271 | 75 | .4509 | 68 | |
| 76. | 343.23 | 5-6 | Independent | .4236 | 77 | .3568 | 99 | |
| 77. | 341.49 | 4-8 | WAC | .4299 | 73 | .4041 | 84 | |
| 78. | 334.39 | 3-8 | Pac-10 | .4270 | 76 | .4259 | 75 | |
| 79. | 332.13 | 4-7 | ACC | .4026 | 86 | .3685 | 96 | |
| 80. | 327.01 | 3-8 | Big Ten | .4189 | 80 | .3907 | 90 | |
| Rank | Program | Score | Record | Conference | Q-Score | Q-Rank | P-Score | P-Rank |
| 81. | 326.87 | 3-8 | C-USA | .4398 | 71 | .4574 | 67 | |
| 82. | 319.38 | 3-8 | Big XII | .4115 | 84 | .4146 | 79 | |
| 83. | 316.85 | 3-8 | C-USA | .4233 | 78 | .4321 | 73 | |
| 84. | 313.46 | 4-7 | MAC | .3999 | 88 | .4192 | 77 | |
| 85. | 311.62 | 3-8 | Pac-10 | .4077 | 85 | .3867 | 92 | |
| 86. | 293.80 | 3-8 | ACC | .4155 | 82 | .4012 | 86 | |
| 87. | 292.04 | 3-8 | ACC | .4166 | 81 | .4316 | 74 | |
| 88. | 284.32 | 3-9 | Big Ten | .3960 | 89 | .3772 | 95 | |
| 89. | 277.43 | 3-8 | WAC | .3925 | 92 | .4156 | 78 | |
| 90. | 276.31 | 4-7 | Independent | .3950 | 90 | .3790 | 94 | |
| 91. | 273.87 | 3-8 | Big Ten | .3722 | 98 | .3231 | 107 | |
| 92. | 272.54 | 3-8 | Big West | .4019 | 87 | .4095 | 82 | |
| 93. | 269.06 | 2-9 | Big XII | .3950 | 91 | .4115 | 81 | |
| 94. | 268.76 | 3-8 | ACC | .3802 | 93 | .3880 | 91 | |
| 95. | 263.60 | 3-8 | Big West | .3753 | 96 | .3529 | 100 | |
| 96. | 248.80 | 3-8 | Independent | .3707 | 99 | .3649 | 97 | |
| 97. | 246.43 | 2-9 | SEC | .3774 | 94 | .3346 | 105 | |
| 98. | 227.78 | 3-8 | Big West | .3656 | 101 | .3915 | 89 | |
| 99. | 218.58 | 2-9 | C-USA | .3746 | 97 | .4000 | 87 | |
| 100. | 217.43 | 3-9 | WAC | .3657 | 100 | .3805 | 93 | |
| Rank | Program | Score | Record | Conference | Q-Score | Q-Rank | P-Score | P-Rank |
| 101. | 211.69 | 4-8 | Independent | .3152 | 109 | .2747 | 111 | |
| 102. | 210.88 | 3-8 | MAC | .3514 | 105 | .3443 | 102 | |
| 103. | 207.32 | 2-9 | C-USA | .3544 | 104 | .3644 | 98 | |
| 104. | 198.54 | 2-9 | Big East | .3612 | 102 | .4072 | 83 | |
| 105. | 185.02 | 2-9 | MAC | .3559 | 103 | .3264 | 106 | |
| 106. | 184.97 | 1-10 | SEC | .3756 | 95 | .4125 | 80 | |
| 107. | 163.26 | 2-9 | Big East | .3184 | 108 | .3381 | 104 | |
| 108. | 148.36 | 2-9 | Independent | .3277 | 106 | .2965 | 109 | |
| 109. | 112.08 | 1-10 | MAC | .3136 | 110 | .3091 | 108 | |
| 110. | 97.21 | 0-11 | WAC | .3251 | 107 | .3422 | 103 | |
| 111. | 12.00 | 0-12 | WAC | .2473 | 112 | .2839 | 110 | |
| 112. | 1.69 | 0-11 | MAC | .2544 | 111 | .2714 | 112 |





